Прайс-лист
Тарифы на 2023 год
Категория номера | Цена руб/сут | |
---|---|---|
за номер | за место | |
Однокомнатный номер первой категории | ||
СТАНДАРТ | — | |
КОМФОРТ | — | |
ДВУХМЕСТНЫЙ | ||
СЕМЕЙНЫЙ | от 5 475 | от 1 825 |
Однокомнатный номер высшей категории | ||
ДВУХМЕСТНЫЙ КОМФОРТ | от 4 750 | от 2 375 |
ДЖУНИОР СЮИТ | — | |
Трехкомнатный номер высшей категории | ||
ЛЮКС КОМФОРТ | — | |
ЛЮКС СТАТУС | ||
|
Дополнительные платные услуги
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Завтрак | шт | 450 |
Ужин | шт | 600 |
Трансфер Аэропорт-Гостиница | шт | 800 |
Трансфер Гостиница-Аэропорт | шт | 800 |
Трансфер ЖД вокзал-Гостиница | шт | 500 |
Трансфер Гостиница-ЖД вокзал | шт | 500 |
Трансфер Аэропорт (автобус 16 мест) | шт | 2500 |
Камера хранения | сут | 50 |
Конференц зал 8 этаж (40 мест) | час | 1200 |
Конференц зал 1 этаж (20 мест) | час | 500 |
Бильярд | час | 250 |
Детская кровать | сут | 200 |
Пользование компьютером (1этаж) | час | 100 |
Копирование (А4) | лист | 10 |
Ремонт одежды * | — | — |
Услуги прачечной * | — | — |
* услуги оплачиваются по отдельному прейскуранту цен.
Цены не включают НДС